[caption id="attachment_12010" align="alignnone" width="497"] photographie 07 | nombre 88h12 | Passing place au sommet. Vue bouchée par le brouillard, vue infinie.[/caption] 29. Ainsi, au col du Bealach na Bà, au spectaculaire point d’orgue en virages en épingles à cheveux promis à
[caption id="attachment_12004" align="alignnone" width="497"] photographie 06 | nombre 57h50 | Vue de la route et de la vallée à parcourir[/caption] 25. Je compte : 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1597 /
[caption id="attachment_11808" align="alignnone" width="497"] photographie 05 | nombre 37h26 | Weak road – Single track road[/caption] 21. Plans-films Kodak Tri X 320, noir & blanc chargés dans des châssis 4x5 Fidelity. 22. Cellule Sekonic L 508. 23. Capuche, noire à l’intérieur, blanche
[caption id="attachment_11804" align="alignnone" width="497"] photographie 04 | nombre 27h12 | Jonction A896 et route d’Applecross[/caption] 17. Road to Applecross This road rises to a height of 2053 Ft with gradients of 1 in 5 and hairpin bends Not advised for learner drivers
[caption id="attachment_11801" align="alignnone" width="497"] photographie 03 | nombre 16h52 | Vue sur le loch Kishorn[/caption] 13. En toute logique, la première photographie doit être prise à treize miles avant Applecross, c’est le mile 0. 14. La précision du compteur de la voiture, donc
[caption id="attachment_11798" align="alignnone" width="497"] photographie 02 | nombre 16h49 | Route longeant le loch Kishorn.[/caption] 9. L’arrivée doit se faire à Applecross. 10. Le kilométrage est… en miles, l’unité du compteur de la voiture de location. 11. Étant donné la forte croissance des valeurs de
[caption id="attachment_11792" align="alignnone" width="497"] photographie 01 | nombre 06h38 | À treize miles d’Applecross, sur la route à la sortie du village de Kishorn.[/caption] 1. Est-il possible de réaliser une série de photographies en respectant le rapport réputé particulièrement esthétique du
[caption id="attachment_11445" align="alignnone" width="497"] Route d'Applecross, août 2009[/caption] « De Tornapress, on aperçoit à l’horizon les montagnes d’Applecross, et au premier plan la vallée montant vers Shieldaig, flanquée à gauche du Meal Gorn (710 m) et du Beinn Bhàn (896 m), à droite du
[caption id="attachment_11077" align="alignnone" width="497"] Invitation OSP4[/caption]